甲方(委托方):_____________________
乙方(承揽方):_____________________
鉴于甲方需要进行变电站安装工作,乙方具备相应的劳务能力和资质,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同,以资共同遵守。
第一条 合同目的
本合同旨在明确甲乙双方在变电站安装劳务合作中的权利、义务和责任。
第二条 劳务内容
1. 乙方负责按照甲方的要求完成变电站的安装工作,包括但不限于土建维修等。
2. 乙方应确保所有劳务活动符合国家相关法律法规和行业标准。
第三条 劳务期限
1. 本合同劳务期限自_2023__年_03__月_20_日起至_2023__年_12__月_31__日止。
2. 如遇不可抗力因素导致劳务期限需要延长,双方应协商确定延长期限。
第四条 劳务费用及支付方式
1. 劳务费用预计总计为人民币(大写) 肆拾捌万伍仟贰佰叁拾肆元整(¥ 485234.00 元),具体以实际完成工程量为准。
2. 甲方应在合同签订后 10 个工作日内支付预计总费用的 10 _%作为预付款。
3. 乙方完成劳务后,甲方应在验收合格后的 10 个工作日内支付剩余费用。
第五条 双方权利与义务
1. 甲方有权对乙方的劳务活动进行监督和检查,乙方应予以配合。
2. 甲方应按时支付劳务费用,并提供必要的工作条件。
3. 乙方应按照合同约定完成劳务工作,并保证工作质量。
4. 乙方应遵守甲方的安全管理规定,确保劳务人员的安全。
第六条 违约责任
1. 如甲方未按期支付劳务费用,应按未支付金额的
5 %向乙方支付违约金。
2. 如乙方未能按期完成劳务工作,应按未完成部分劳务费用的_5__%向甲方支付违约金。
3. 因一方违约给对方造成损失的,违约方应负责赔偿。
第七条 不可抗力
因不可抗力导致任何一方不能履行或部分履行合同义务时,该方应及时通知对方,并提供相应证明,双方应协商解决。
第八条 争议解决
本合同在履行过程中发生的任何争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条 合同的变更和解除
合同一经双方签字盖章后生效,未经双方书面同意,任何一方不得擅自变更或解除本合同。
第十条 其他
1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):___________________
授权代表(签字):___________________
日期:____年____月____日
乙方(盖章):_____________________
授权代表(签字):___________________
日期:____年____月____日
框架协议单价表
序号 | 工作内容 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
1 | 机械土方开挖 | m³ | 9.79 | |
2 | 人工土方开挖 | m³ | 58.71 | |
3 | 石方开挖 | m³ | 23.69 | |
4 | 拆除素混凝土基础 | m3 | 142 | |
5 | 拆除钢筋混凝土基础 | m3 | 190 | |
6 | 拆除路灯基础 | m3 | 190 | |
7 | 拆除实心砖墙 | m3 | 70 | |
8 | 拆除路灯 | 套 | 200 | |
9 | 铲除墙面涂料 | m2 | 3 | |
10 | 内墙、天棚刷乳胶漆 | m2 | 12 | |
11 | 电缆沟道开挖浇筑 | m | 585 | |
12 | 现浇混凝土条形基础 | m3 | 134 | |
13 | 现浇混凝土 垫层 | m3 | 138 | |
14 | 钢筋制作、安装,Φ10以内 | t | 1089 | |
15 | 钢筋制作、安装,Φ16以内 | t | 1200 | |
16 | 盖板更换 | 块 | 2 | |
17 | 人工挖淤泥流砂 | m3 | 78 | |
18 | 镀锌钢管制作安装 | m | 31 | |
19 | Φ160 CPVC管制作安装 | m | 26 | |
20 | 箱柜槽钢基础制安 | m | 15 | |
21 | 超五类屏蔽双绞线安装 | m | 2 | |
22 | 光缆敷设48芯以下安装 | m | 8 | |
23 | BVR-500,1*120mm2铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆敷设 | m | 21 | |
24 | BVR-500,1*50mm2铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆敷设 | m | 16 | |
25 | BVR-500,1*4mm2铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆敷设 | m | 4 | |
26 | BVR-500,1*100mm²铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆敷设 | m | 18 | |
27 | ZRA-YJV22-35,1*185 mm²电缆敷设 | m | 24 | |
28 | ZRA-YJV22-35,3*185 mm²电缆敷设 | m | 44 | |
29 | ZRA-YJV22-35,3*50 mm²电缆敷设 | m | 21 | |
30 | ZRA-YJV22-8.7/10,3*400mm²电缆敷设 | m | 63 | |
31 | ZRA-YJV22-8.7/10,3*300mm²电缆敷设 | m | 61 | |
32 | ZRA-YJV22-8.7/10,3*120mm²电缆敷设 | m | 59 | |
33 | ZRA-YJV22-1,3*50+1*25电缆敷设 | m | 18 | |
34 | ZRA-YJV22-1,4*10电缆敷设 | m | 10 | |
35 | ZRA-YJV22-1,3*16+1*10电缆敷设 | m | 12 | |
36 | ZRA-YJV22-1,2*4电缆敷设 | m | 5 | |
37 | ZA-KVVP2-4*1.5电缆敷设 | m | 5 | |
38 | ZA-KVVP2-4*2.5电缆敷设 | 6 | ||
39 | 冷缩式电力电缆头 截面240mm2以下制作 | 套 | 612 | |
40 | 冷缩式电力电缆头 截面400mm2以下制作 | 套 | 777 | |
41 | 冷缩式电力电缆头截面120mm2以下制作 | 套 | 445 | |
42 | 表计及继电器安装 | 个 | 40 | |
43 | 控制盘台柜(电度表屏)安装 | 面 | 1650 | |
44 | 电力调度程控交换机安装调测 | 台 | 2170 | |
45 | 遥视探头安装 | 台 | 100 | |
46 | 拆除用电监控设备 | 台 | 33 | |
47 | 视频监控设备摄像机检测更换 | 台 | 172 | |
48 | 电子围栏更换 | m | 8 | |
49 | 电子围栏红外探测器检测、更换 | 套 | 97 | |
50 | 电子围栏主控制设备整机检测 | 套 | 288 | |
51 | 铜芯导线管内穿线 | m单线 | 1 | |
52 | 塑料管明敷设 | m | 11 | |
53 | 低压电器设备照明箱安装 | 台 | 166 | |
54 | 砌筑砖墙 | m3 | 198 | |
55 | 施工水泥砂浆钢丝网墙 | m2 | 21 | |
56 | 砌筑砖柱 | m3 | 238 | |
57 | 人工挖沟、槽 坚土,深2m以内 | m3 | 44 | |
58 | 钢筋制作、安装,Φ10以外 | t | 657 | |
59 | 填缝、油浸麻丝 | m | 10 | |
60 | 铺设琉璃瓦 | m2 | 59 | |
61 | 制作安装混凝土压顶 | m3 | 177 | |
62 | 贴玻纤网格布 | m2 | 4 | |
63 | 全站接地敷设,TJ-120mm2,铜绞线 | m | 2.8 | |
64 | 铁艺围栏安装 | ㎡ | 50 | |
65 | 35kV预装式箱体安装 | 套 | 8251 | |
66 | 10kV预装式箱体安装 | 套 | 8251 | |
67 | 中性点避雷器卸货安装调试 | 只 | 500 | |
68 | 10kV支柱绝缘子卸货安装调试 | 只 | 184 | |
69 | 主变端子箱安装 | 台 | 600 | |
70 | 户外检修箱安装 | 台 | 583 | |
71 | 路灯基础浇筑 | 座 | 296 | |
72 | 防眩通路灯安装 | 套 | 388 | |
73 | 进线柜卸货、厂内搬运、开箱检查、柜体安装固定、支架制安及除锈刷油、接地、标志标牌、现场清扫及垃圾清运、成品保护至竣工验收合格。 | 台 | 2718 | |
74 | 电压互感器PT柜本体及附件安装、接地、支架制安及除锈刷油、配合调试、现场清扫及垃圾清运、成品保护至竣工验收合格 | 台 | 2621 | |
75 | 站变柜本体及附件安装、接地、支架制安及除锈刷油、配合调试、现场清扫及垃圾清运、成品保护至竣工验收合格 | 台 | 2621 | |
76 | 站用变卸货、厂内搬运、开箱检查、本体及附件安装、接地、支架制安及除锈刷油、配合调试、现场清扫及垃圾清运、成品保护至竣工验收合格。 | 台 | 2796 | |
77 | 箱式变电站系统调试 | 系统 | 8000 |
本文地址://m.claudomiro.com/qiye/190083.html - 转载请保留原文链接。
| 免责声明:本文转载上述内容出于传递更多信息之目的,不代表本网的观点和立场,故本网对其真实性不负责,也不构成任何其他建议; 本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除。 |








